| Brend | Electrolux |
| Vrsta ploče za kuvanje | Staklokeramička |
| Vrsta rerne | Ventilatorska |
| Zapremina rerne | 58 l |
| Zapremina opseg | do 65 l |
| Način čišćenja rerne | Katalitičko čišćenje |
| Energetski razred | A |
| Grejne zone | 4 zone za kuvanje: Desna zadnja grejna zona: Dual Circuit Oval, Hilight, 2000 W (1100 W/900 W) /250 x 140 mm / 140 mm Leva prednja grejna zona: Dual Circuit Round, Hilight, 1700 W (1700 W/700 W) / 180 mm / 120 mm Desna prednja grejna zona: Hilight, 1200 W / 140 mm Leva zadnja grejna zona: Hilight, 1200 W / 140 mm |
| Maksimalna temperatura rerne | 50°C – 250°C |
| Funkcije i karakteristike |
SteamBake
Funkcija AirFry
Tajmer
Zadnji odvod vazduha za gasove iz rerne
|
| Oprema | 1 x tepsija za pečenje 1 x tepsija za kolače 1 x AirFry |
| Potrošnja električne energije | Konvencionalna: 0.84 kWh godišnje Ventilatorska: 0.75 kWh godišnje |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 50 x 85.8 x 60 cm |
| Napomena | U zavisnosti od instalacija u stanu, kupac u dogovoru sa stručnim licem dokupljuje kabl i priključak, a stručno lice priključuje uređaj na električnu mrežu i pušta u rad. |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | ELECTROLUX LKR564255X Električni šporet Električni šporeti |
ELEKTRICNI SPORET ELECTROLUX LKR564255X
| Brend | Electrolux |
| Vrsta ploče za kuvanje | Staklokeramička |
| Vrsta rerne | Ventilatorska |
| Zapremina rerne | 58 l |
| Zapremina opseg | do 65 l |
| Način čišćenja rerne | Katalitičko čišćenje |
| Energetski razred | A |
| Grejne zone | 4 zone za kuvanje: Desna zadnja grejna zona: Dual Circuit Oval, Hilight, 2000 W (1100 W/900 W) /250 x 140 mm / 140 mm Leva prednja grejna zona: Dual Circuit Round, Hilight, 1700 W (1700 W/700 W) / 180 mm / 120 mm Desna prednja grejna zona: Hilight, 1200 W / 140 mm Leva zadnja grejna zona: Hilight, 1200 W / 140 mm |
| Maksimalna temperatura rerne | 50°C – 250°C |
| Funkcije i karakteristike |
SteamBake
Funkcija AirFry
Tajmer
Zadnji odvod vazduha za gasove iz rerne
|
| Oprema | 1 x tepsija za pečenje 1 x tepsija za kolače 1 x AirFry |
| Potrošnja električne energije | Konvencionalna: 0.84 kWh godišnje Ventilatorska: 0.75 kWh godišnje |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 50 x 85.8 x 60 cm |
| Napomena | U zavisnosti od instalacija u stanu, kupac u dogovoru sa stručnim licem dokupljuje kabl i priključak, a stručno lice priključuje uređaj na električnu mrežu i pušta u rad. |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | ELECTROLUX LKR564255X Električni šporet Električni šporeti |










Рецензије
Још нема коментара.