| Brend | TCL |
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Energetski nivo | A++/A+ (hlađenje/grejanje) |
| SCOP koeficijent | 4 |
| SEER koeficijent | 6.1 |
| Kapacitet hladjenja | 3400 (1000~3770) W |
| Kapacitet grejanja | 3420 (1000~3810) W |
| Protok vazduha | 550 m3/h |
| Karakteristike | Spoljašnja jedinica: Hlađenje:-15-53/ Grejanje:-20-30 Unutrašnja jedinica: Hlađenje:17-32/ Grejanje:0-30 |
| Funkcije |
WiFi UVC Samodijagnostika Led displej (led display) Memorija Ovlaživač Turbo hlađenje Inteligentno odmrzavanje Auto restart Timer Sleep mode Inteligentno prezagrevanje |
| Boja | Bela |
| Ulazna snaga hladjenja | 3400 W |
| Ulazna snaga grejanja | 3420 W |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 32 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 60 dB |
| Freon | R32 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 77.7 x 25 x 20.1 cm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 71.2 x 27.6 x 45.9 cm |
| Masa unutrašnje jedinice | 7 kg |
| Pakovanje | Dimenzije pakovanja unutrašnje jedince (ŠxVxD): 84 x 31.5 x 26 cm Težina pakovanja unutrašnje jedinice: 9 kg Dimenzije pakovanja spoljašnje jedince |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | TCL TAC-12CHSD/XA73IFS Inverter klima Inverter klime |
KLIMA TCL TAC12CHSD/XA73IFSH ELITE
| Brend | TCL |
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Energetski nivo | A++/A+ (hlađenje/grejanje) |
| SCOP koeficijent | 4 |
| SEER koeficijent | 6.1 |
| Kapacitet hladjenja | 3400 (1000~3770) W |
| Kapacitet grejanja | 3420 (1000~3810) W |
| Protok vazduha | 550 m3/h |
| Karakteristike | Spoljašnja jedinica: Hlađenje:-15-53/ Grejanje:-20-30 Unutrašnja jedinica: Hlađenje:17-32/ Grejanje:0-30 |
| Funkcije |
WiFi UVC Samodijagnostika Led displej (led display) Memorija Ovlaživač Turbo hlađenje Inteligentno odmrzavanje Auto restart Timer Sleep mode Inteligentno prezagrevanje |
| Boja | Bela |
| Ulazna snaga hladjenja | 3400 W |
| Ulazna snaga grejanja | 3420 W |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 32 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 60 dB |
| Freon | R32 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 77.7 x 25 x 20.1 cm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 71.2 x 27.6 x 45.9 cm |
| Masa unutrašnje jedinice | 7 kg |
| Pakovanje | Dimenzije pakovanja unutrašnje jedince (ŠxVxD): 84 x 31.5 x 26 cm Težina pakovanja unutrašnje jedinice: 9 kg Dimenzije pakovanja spoljašnje jedince |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | TCL TAC-12CHSD/XA73IFS Inverter klima Inverter klime |









Рецензије
Још нема коментара.