| Maksimalni kapacitet hlađenja | 4.162 |
|---|---|
| Minimalni kapacitet hlađenja | 1.14 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 1.084 |
| Ekološki plin | R32 |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| SEER koeficijent | 6.5 |
| SCOP koeficijent | 4.1 |
| Predviđeno opterećenje pri gre | 2.8 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 64000 |
| Ulazna snaga hlađenja [W] | 1190 |
| Protok vazduha [m3/h] | 530 |
| Buka – UJ [dB(A)] | 40.5 |
| Područje rada u modu grijanja | -15≤T≤30 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Max. dužina cijevi | 25 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 450 |
| Neto dimenzije – visina | 285 |
| Neto težina | 30.8 |
| Boja uređaja | Bela |
KLIMA VIVAX ACP-12H35AEMI PRO R32
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 4.162 |
|---|---|
| Minimalni kapacitet hlađenja | 1.14 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 1.084 |
| Ekološki plin | R32 |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| SEER koeficijent | 6.5 |
| SCOP koeficijent | 4.1 |
| Predviđeno opterećenje pri gre | 2.8 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 64000 |
| Ulazna snaga hlađenja [W] | 1190 |
| Protok vazduha [m3/h] | 530 |
| Buka – UJ [dB(A)] | 40.5 |
| Područje rada u modu grijanja | -15≤T≤30 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Max. dužina cijevi | 25 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 450 |
| Neto dimenzije – visina | 285 |
| Neto težina | 30.8 |
| Boja uređaja | Bela |










Рецензије
Још нема коментара.