| Dijagonala ekrana | 8.7″ |
| Rezolucija | 1340 x 800 |
| RAM (memorija) | 4GB |
| Interna memorija | 64GB |
| Operativni sistem | Android 14 |
| Boja | Siva |
| Tip panela | IPS |
| Opis ekrana |
Osvežavanje ekrana: 60Hz
Osvetljenje: 480 nits
Rezolucija: HD 1340×800
IPS
Anti-fingerprint
|
| Opis procesora | MediaTek Helio G85 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) Chipset: MediaTek SoC Platform |
| Opis grafike | Integrated Arm Mali-G52 MC2 GPU |
| Proširenje memorije | microSD (TransFlash) do 1TB |
| Kamera | Prednja/Zadnja |
| Opis kamere |
Prednja:
2MP
Zadnja:
8MP
|
| Mikrofon | Da |
| Zvučnici | Da |
| Senzor | Akcelerometar Hall senzor Virtualni senzor svetla |
| Bluetooth | Da |
| Opis Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Internet konekcija | WiFi |
| Mobilni internet | Ne |
| Opis Wi-Fi | Wi-Fi 5, 802.11ac 1×1 |
| SIM slot | Ne |
| GPS | Da |
| Interfejs za punjenje | USB-C |
TABLET LENOVO TB305FU 4/64CB
| Dijagonala ekrana | 8.7″ |
| Rezolucija | 1340 x 800 |
| RAM (memorija) | 4GB |
| Interna memorija | 64GB |
| Operativni sistem | Android 14 |
| Boja | Siva |
| Tip panela | IPS |
| Opis ekrana |
Osvežavanje ekrana: 60Hz
Osvetljenje: 480 nits
Rezolucija: HD 1340×800
IPS
Anti-fingerprint
|
| Opis procesora | MediaTek Helio G85 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) Chipset: MediaTek SoC Platform |
| Opis grafike | Integrated Arm Mali-G52 MC2 GPU |
| Proširenje memorije | microSD (TransFlash) do 1TB |
| Kamera | Prednja/Zadnja |
| Opis kamere |
Prednja:
2MP
Zadnja:
8MP
|
| Mikrofon | Da |
| Zvučnici | Da |
| Senzor | Akcelerometar Hall senzor Virtualni senzor svetla |
| Bluetooth | Da |
| Opis Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Internet konekcija | WiFi |
| Mobilni internet | Ne |
| Opis Wi-Fi | Wi-Fi 5, 802.11ac 1×1 |
| SIM slot | Ne |
| GPS | Da |
| Interfejs za punjenje | USB-C |
10,999.00дин.
Availability: in stock
Dodaj za poređenje







Рецензије
Још нема коментара.